山东组合式智能电力仪表CD194UI-2K4
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥1 元 |
---|---|
供货总量: | 1000台 |
所在地: | 山东济南市 |
产品规格: | |
包装说明: | 纸盒 |
品牌: | 昌润 |
详细信息
山东组合式智能电力仪表CD194UI-2K4
山东智能电力仪表组合式智能电力仪表 智能电力仪表价格 求购智能电力仪表 三相智能电力仪表
山东三相电流电压功率表智能电力仪表CD194I-2D4,CD194U-2D4,CD194I-9D4,CD194U-9D4,CD194P-2D4,CD194P-9D4,CD194UI-2K4,CD194UI-9K4,CD194UI-2KA,CD194I-2KA,CD194U-2KA
型号 | 测量 | 显示 | 外围功能 | 供货情况 |
CD194I-2D4 | 三相电流 | 3排LED显示 | 带独立三路变送,RS485接口 | 正常 |
CD194U-2D4 | 三相电压 | 3排LED显示 | 带独立三路变送,RS485接口 | 正常 |
CD194I-9D4 | 三相电流 | 3排LED显示 | 带独立三路变送,RS485接口 | 正常 |
CD194U-9D4 | 三相电压 | 3排LED显示 | 带独立三路变送,RS485接口 | 正常 |
CD194P-2D4 | 三相电流,电压,有功,无功,视在功率,功率因数,频率 | 3排LED显示 | 带两路变送,可随意指定电参数做为变送输出量,带RS485接口 | 正常 |
CD194P-9D4 | 三相电流,电压,有功,无功,视在功率,功率因数,频率 | 3排LED显示 | 带两路变送,可随意指定电参数做为变送输出量,带RS485接口 | 正常 |
CD194UI-2K4 | 三相电流电压 | 3排LED显示 | 切换显示三相电流电压,带RS485接口 | 正常 |
CD194UI-9K4 | 三相电流电压 | 3排LED显示 | 切换显示三相电流电压,带RS485接口 | 正常 |
CD194UI-2KA | 三相电流及电压 | 六排LED显示 | 六排LED显示,三路独立电流,三路独立电压显示,带RS485接口 | 正常 |
CD194I-2KA | 六路电流 | 六排LED显示 | 六排LED显示,六路独立电流,带RS485 | 正常 |
CD194U-2KA | 六路电压 | 六排LED显示 | 六排LED显示,六路独立电压,带RS485 | 正常 |
济南青岛滨州德州东营菏泽济宁莱芜聊城临沂莱州龙口日照泰安泰山滕州威海潍坊烟台枣庄淄博邹城智能电力仪表
辽宁沈阳|大连|鞍山|抚顺|本溪|丹东|锦州|营口|阜新|辽阳|铁岭|朝阳|盘锦|葫芦岛智能电力仪表